Overgangsproeven
Zondag 22 januari 2012
Zondag 25 maart 2012
Dinsdag 29 mei 2012
Vrijdag 13 Juli 2012
Dinsdag 25 september 2012
Zondag 25 november 2012
| van A-klas -> B-klas | ||
|---|---|---|
| Glenn | Zitha | 93% |
| Patrick | Kyra | 90% |
| Veronique | Layla | 91% |
| van B-klas -> C-klas | ||
|---|---|---|
| Ronny | Joska | 82% |
| Nadine | Salou | 87% |
| van A-klas -> B-klas | ||
|---|---|---|
| Katrien | Cooper | 75% |
| Joke | Chello | 94% |
| Cynthia | Stoner | 85% |
| van B-klas -> C-klas | ||
|---|---|---|
| Patrick | Kyra | 89% |
| van A-klas -> B-klas | ||
|---|---|---|
| % | ||
| % | ||
| % |
| van A-klas -> B-klas | ||
|---|---|---|
| % | ||
| % | ||
| % |
| van A-klas -> B-klas | ||
|---|---|---|
| % | ||
| % | ||
| % | ||
| % | ||
| % |
| van B-klas -> C-klas | ||
|---|---|---|
| % | ||
| % | ||
| % |